売上                                ●17年度営業実績(学習塾部門・1教場のみ)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
収入 2,609,360 2,687,310 2,586,550 2,234,880 2,515,580 1,954,150 2,578,480 2,609,230 2,240,190 2,539,510 1,966,630 1,739,320 28,261,190
広告 19,950 0 0 0 142,450 88,725 0 0 0 55,573 0 0 306,698
光熱 38,693 31,318 26,315 35,250 42,282 40,847 33,555 22,178 29,654 36,654 41,391 41,883 420,020
消耗品 23,112 2,737 5,051 6,745 31,912 2,368 5,381 61,728 6,949 13,862 6,989 2,783 169,617
事務給 221,940 189,780 439,780 277,160 302,580 307,620 255,780 257,940 545,700 240,660 266,580 223,860 3,529,380
通信 11,255 9,268 10,689 10,297 17,344 11,932 19,158 22,514 30,444 17,000 22,539 21,149 203,589
教材 146,315 79,169 9,770 2,960 0 23,861 86,539 8,250 0 52,276 0 54,368 463,508
販促品 4,850 0 3,000 4,850 0 3,560 6,810 0 4,850 4,850 9,700 4,850 47,320
備品 16,800 3,496 0 0 0 0 0 0 0 28,405 4,360 6,300 59,361
交際費 4,642 31,640 11,874 11,414 5,460 22,064 4,563 91,657
講師給 538,710 543,798 489,308 719,882 642,787 830,879 611,788 525,224 690,428 722,754 694,013 469,006 7,478,577
家賃 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 1,836,000
1,174,625 1,012,566 1,136,913 1,210,144 1,332,355 1,467,434 1,203,651 1,062,708 1,472,439 1,330,494 1,220,636 981,762 14,605,727
差引 1,434,735 1,674,744 1,449,637 1,024,736 1,183,225 486,716 1,374,829 1,546,522 767,751 1,209,016 745,994 757,558 13,655,463
 当社の平成17年度の営業実績です。但し、コンサルタント収入を除き、また複数教室中の1教室分です。新たに学習塾を開業する方も、個別指導塾として充分目標に出来る数字だと思います。学習塾周辺の立地その他諸々の条件によって数値は異なりますが、一つのモデルとしては十分参考にして頂けるのではないでしょうか。勿論、来年も、またそれ以降も実績向上を目指して行きますので、あくまで17年度の実績と捉えてください。
当社自身もこうした実績を基にした新規開校支援と既存塾のコンサルティングを行ってまいります。
→コンサルティング案内はこちら




少子化はチャンス!

学習塾で独立しよう
アンチFC 独立ノウハウ詳説 実践編

 あなたの学習塾を成功に導く詳しい方法はこちら


   トップページへ